German

  - Construção
  - Filtro com Secador para Indústrias Farmacêuticas
  - Filtro Secador com Agitador
  - Vantagens do Processo
  - Opções
  - Modelos Padrão
  - Perguntas
 
 


 


Modelos Padrão de Filtros com Agitador e Secador de marca H.L.

Modelos padrão de filtros com Agitador e Secador da marca H.L.
Modelo no. Área de filtro .M 2 Volume funcional - Litros. Vol. Max do Bolo Litros. Tamanho do vaso Folga de Descarga G Gesamte Altura Total H C.V. do Motor do agitador.
Diâmetro - D
Comprimento L Filtro Secador
HLF-P00 0.125 75 18 400mm 725mm 500 2300 1 1
HLF-P0 0.19 115 40 500mm 725mm 500 2400 1 1/2
HLF-P1 0.25 150 70 600mm 725mm 500 2500 2 2
HLF-P2 0.5 300 150 800mm 600mm 450 3000 2 3
HLF-P3 0.75 500 250 1000mm 600mm 750 3300 3 5
                   
HLF-1 1.13 850 450 1200mm 750mm 750 3675 5 7.5
HLF-2 1.75 1300 700 1500mm 750mm 750 3800 7.5 7.5/10
HLF-3 2.5 2500 1000 1800mm 1000 mm 900 4375 10 10
HLF-4 3.4 3500 1400 2100mm 1000 mm 900 4600 10 15
HLF-5 4.9 5000 2200 2500mm 1000 mm 900 4600 15 15/20
HLF-6 5.7 6000 2570 2700mm 1000 mm 900 4700 15 20
HLF-7 7 7000 3100 3000mm 1000mm 900 4750 15 20
HLF-8 9.6 10000 4000 3500mm 1000mm 900 4825 20 25
HLF-9 12.5 13000 5500 4000 mm 1000 mm 900 4925 25 25/30

Reservamos todos os direitos de alterar os desenhos sem intimação prévia .

 
 
  Pagina Principal | Perfil da Empresa | Contate-nos | Perguntas | Mapa do Sitio
  © 2003, HL Engineers.com, All Rights Reserved
HL Engineers.com - Home Page